Risultati delle Elezioni Politiche del 2008, limitati al solo Comune di San Lorenzo Maggiore. I curiosi possono confrontare i risultati con quelli delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale, tenutesi lo stesso giorno.
| Candidato Premier | Partito | Voti al Senato | Voti alla Camera |
|---|---|---|---|
| Silvio Berlusconi | ![]() |
748 (63,206%) | 849 (63,169%) |
| Silvio Berlusconi | ![]() |
24 (2,025%) | 17 (1,264%) |
| – | Totale Coalizione: | 773 (65,232%) | 866 (64,434%) |
| Walter Veltroni | ![]() |
236 (19,915%) | 293 (21,8%) |
| Walter Veltroni | ![]() |
60 (5,063%) | 59 (4,389%) |
| – | Totale Coalizione: | 296 (24,978%) | 352 (26,19%) |
| Pier Ferdinando Casini | ![]() |
37 (3,122%) | 38 (2,827%) |
| Daniela Garnero Santanché | ![]() |
22 (1,856%) | 36 (2,678%) |
| Bruno De Vita | ![]() |
15 (1,265%) | 8 (0,595%) |
| Fausto Bertinotti | ![]() |
14 (1,181%) | 19 (1,413%) |
| Stefano De Luca | ![]() |
6 (0,506%) | – |
| Enrico Boselli | ![]() |
4 (0,337%) | 10 (0,744%) |
| Renzo Rabellino | ![]() |
4 (0,337%) | 1 (0,074%) |
| Roberto Fiore | ![]() |
3 (0,253%) | – |
| Flavia D’Angeli | ![]() |
2 (0,168%) | 3 (0,223%) |
| Stefano Montanari | ![]() |
2 (0,168%) | 4 (0,297%) |
| Gianfranco Vestuto | ![]() |
2 (0,168%) | – |
| Sergio Riboldi | ![]() |
2 (0,168%) | – |
| Domenico Savio | ![]() |
2 (0,168%) | – |
| Giuliano Ferrara | ![]() |
– | 3 (0,223%) |
| Marco Ferrando | ![]() |
1 (0,084%) | 4 (0,297%) |
| Totale: | – | 1185 | 1344 |





















